Zuruck zur Ubersicht

Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 1
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 2
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 3
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 4
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 5
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 6
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 7
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 8
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 9
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 10
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 11
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 12
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 13
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 14
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 15
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 16
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 17
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 18
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 19
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 20
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 21
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 22
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 23
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 24
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 25
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 26
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 27
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 28
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 29
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 1 Miniaturansicht
Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km! 2021 Bild 2 Miniaturansicht

Video ansehen

Mercedes-Benz Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km!

Hook arm system/Truck
POA

2021

Automatik

Diesel

Euro 6

119,021 km

Clean Mat Trucks B.V.

Wageningsestraat 17

6673DB Andelst

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Mercedes-Benz

Modell

Arocs 3540 8x4 Euro 6 Palfinger 19 Tonmeter laadkraan Just 119.021 Km!

Kategorie

Truck

Aufbau

Hook arm system

Kilometerstand

119,021 km

Erstzulassung

Nov 2021

Leistung

396 PS (291 kW)

Achskonfiguration

8x4

Emissionsklasse

Euro 6

Anzahl Türen

2

Description

- Palfinger 19 Tonmeter loader crane (type PK 19.001 SLD 5), year of manufacture 2023 - 3 x hydraulic extendable - 5th and 6th function - Rotator - Oil cooler - Radio remote control - Lifting chart: * 5.9 meters → 2,750 kg * 8.1 meters → 2,000 kg * 10.3 meters → 1,560 kg - Hyvalift 26 Ton hooklift (type: 26-57 S) - System length: 570 cm - Hook height: 145 cm - Hydraulic container internal locking - Extendable bumper - Multifaster hydraulic coupling - Stainless steel tool box - Mounting trailer coupling possible - 1 bed - 9 Ton front axle! - Just 119.021 Km!

Technische Daten

Kraftstoffart

Diesel

Hubraum

10,677 cm³

Zylinderanzahl

6

Leistung

291 kW (396 PS)

Getriebe

Automatik

Achskonfiguration

8x4

Abmessungen (LxBxH)

950 x 255 x 380 cm

Radstand

390 cm

Leergewicht

16,808 kg

Nutzlast

19,192 kg

GVW

36,000 kg
Axle configuration

Axle configuration
Umwelt

CO-Emissionen

0 g/km

Emissionsklasse

Euro 6
Finanzinformationen

BPM Restbetrag

€0

Benefits in kind tax percentage

22 %
Functional

Kran

Palfinger PK 19.001 SLD 5, 2023, Behind the cabin
Historie & Zustand

Datum der Erstzulassung

24 Nov 2021

Kilometerstand

119,021 km

Allgemeiner Zustand

Gut

Technischer Zustand

Gut

Optischer Zustand

Gut
Identifikation

Referenznummer

45355

License plate

42-BSH-1
Interior

Kabine

Half sleeper cab

Anzahl Sitze

2
Optionen

Rückfahrkamera

Ja

Airconditioning

Ja

Antiblockiersystem

Ja

Armrest

Ja

Tempomat

Ja

Roof hatch

Ja

EBS

Ja

Elektrisch bedienbare Fenster

Ja

Euro 6

Ja

Werkzeugkasten

Ja

Liftable and steering axle

Ja

Air suspension rear

Ja

Radio

Ja

Radnabenreduzierung

Ja

Power take off

Ja

Sonnenblende

Ja

Warning lights

Ja

Product safety

Name

Clean Mat Trucks B.V.

Adresse

Wageningsestraat 17, 6673DB ANDELST, Netherlands
Anbieter

Anbieter

Clean Mat Trucks B.V.

Telefonnummer

04******00 (tonen)

Adresse

Wageningsestraat 17

Postleitzahl

6673DB

Stadt

Andelst

Land

Niederlande