Zuruck zur Ubersicht

Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 1
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 2
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 3
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 4
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 5
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 6
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 7
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 8
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 9
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 10
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 11
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 12
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 13
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 14
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 15
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 16
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 17
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 18
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 19
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 20
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 21
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 22
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 23
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 1 Miniaturansicht
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 2 Miniaturansicht
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 Bild 3 Miniaturansicht

Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS.

Forklift/Machine
€6,750

2011

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Hyster

Modell

H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS.

Kategorie

Machine

Aufbau

Forklift

Erstzulassung

May 2011

Vat margin

VAT qualifying

Description

VERY NICE FORKLIFT HYSTER 2.5 TONS | 12457 HOURS.

Finanzinformationen

BPM Restbetrag

€0

MwSt. ausweisbar

Ja

History

Baujahr

2011

Datum der Erstzulassung

4 May 2011
Identifikation

Referenznummer

009260

Seriennummer

L177B31996J
Anbieter

Anbieter

CRM Trucks & Trailers

Website

www.crm.nl

Adresse

Rodenrijseweg 459

Postleitzahl

2651AN

Stadt

Berkel En Rodenrijs

Land

Niederlande