Zuruck zur Ubersicht

Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 1
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 2
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 3
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 4
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 5
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 6
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 7
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 8
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 9
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 10
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 11
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 12
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 13
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 14
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 15
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 16
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 17
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 18
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 19
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 20
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 21
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 22
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 23
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 24
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 25
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 26
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 27
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 28
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 29
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 30
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 31
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 32
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 33
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 34
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 35
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 36
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 1 Miniaturansicht
Cat 2022 - 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10 Bild 2 Miniaturansicht
Cat video Miniaturansicht

Video ansehen

Cat

Midi excavator/Machine
€74,995

2022

G.J. van Gurp b.v.

Boerhaar 9

8131ST Wijhe

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Cat

Modell

N/A

Kategorie

Machine

Aufbau

Midi excavator

Year

2022

Leistung

75 PS (55 kW)

Vat margin

VAT qualifying

Typ

308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10

Farbe

Yellow

Description

Cat 308CR 07A | 2022 | 797h | Verstelgiek | A/C | CW10

Technische Daten

Leistung

75 PS (55 kW)

Engine make

Caterpillar

Leergewicht

9,105 kg
Finanzinformationen

BPM Restbetrag

€0

MwSt. ausweisbar

Ja

Functional

Application field s

Construction
Historie & Zustand

Year

2022

Operating hours

797 h
Identifikation

Referenznummer

SHOV16225

Seriennummer

Graafmachines
Other information

Rental currency

EUR
Anbieter

Anbieter

G.J. van Gurp b.v.

Adresse

Boerhaar 9

Postleitzahl

8131ST

Stadt

Wijhe

Land

Niederlande
Anbieter

Name

Sales Department