Zuruck zur Ubersicht

BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr Bild 1
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr Bild 2
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr Bild 3
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr Bild 4
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr Bild 5
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr Bild 6
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr Bild 7
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr Bild 8
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr Bild 9
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr Bild 10
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr Bild 11
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr Bild 12
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr Bild 1 Miniaturansicht
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr Bild 2 Miniaturansicht
BSA 2019 - BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr Bild 3 Miniaturansicht

BSA

Concrete pump/Machine
€44,900

2019

Elektrisch

JB Trading b.v.

Marconistraat 22

6716AK Ede

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

BSA

Modell

N/A

Kategorie

Machine

Aufbau

Concrete pump

Year

2019

Antrieb

Electric

Vat margin

VAT qualifying

Typ

BSA 1408E 110 kW, 106 bar, 79 m3/hr

Description

Length x Width x Height 5745 x 2021 x 2146 mm

Technische Daten

Antrieb

Elektrisch

Abmessungen (LxBxH)

574 x 202 x 214 cm

Leergewicht

4,900 kg
Finanzinformationen

BPM Restbetrag

€0

MwSt. ausweisbar

Ja

Functional

Application material

Concrete
History

Year

2019
Identifikation

Referenznummer

490014
Anbieter

Anbieter

JB Trading b.v.

Adresse

Marconistraat 22

Postleitzahl

6716AK

Stadt

Ede

Land

Niederlande