Zuruck zur Ubersicht

Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 1
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 2
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 3
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 4
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 5
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 6
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 7
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 8
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 9
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 10
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 11
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 12
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 13
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 14
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 15
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 16
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 17
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 18
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 19
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 20
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 21
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 22
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 23
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 24
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 25
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 26
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 27
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 28
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 29
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 30
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 31
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 32
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 33
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 34
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 35
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 36
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 37
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 38
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 39
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 40
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 41
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 42
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 43
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 44
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 45
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 46
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 47
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 48
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 49
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 50
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 51
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 52
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 53
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 54
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 55
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 56
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 57
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 58
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 59
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 60
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 61
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 62
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 63
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 64
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 65
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 66
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 67
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 68
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 69
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 70
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 71
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 72
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 73
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 74
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 75
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 76
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 77
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 78
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 79
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 80
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 81
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 82
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 83
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 84
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 85
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 86
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 87
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 88
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 89
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 90
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 91
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 1 Miniaturansicht
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 2 Miniaturansicht
Bova Magic MHD 139.460 2007 Bild 3 Miniaturansicht

Bova Magic MHD 139.460

Touring car/Bus
€34,950

2007

Automatic (12 gears; ZF)

Diesel

Euro 5

883,130 km

AB-BC.nl

Middenweg 23

4631ST Hoogerheide

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Bova

Modell

Magic MHD 139.460

Kategorie

Bus

Aufbau

Touring car

Kilometerstand

883,130 km

Erstzulassung

May 2007

Fuel

Diesel

Getriebe

Automatic

Leistung

462 PS (340 kW)

Achskonfiguration

6x2

Farbe

White

Description

Bova Magic MHD 139.460

Technische Daten

Kraftstoffart

Diesel

Hubraum

12,900 cm³

Zylinderanzahl

6

Leistung

340 kW (462 PS)

Engine make

DAF

Engine model

in-line

Getriebe

Automatic (12 gears; ZF)

Achskonfiguration

6x2
Umwelt

Emissionsklasse

Euro 5
Finanzinformationen

BPM Restbetrag

€0
Functional

Anzahl Sitze

61
Historie & Zustand

Baujahr

2007-05

Datum der Erstzulassung

1 May 2007

Kilometerstand

883,130 km
Identifikation

Referenznummer

BS-XX-37
Interior

Polsterung

Cloth
Abmessungen

Länge

1,397 cm

Breite

255 cm

Radstand

803 cm

Leergewicht

16,310 kg

Nutzlast

8,290 kg

GVW

24,600 kg
Optionen

ABS

Ja

Adjustable seats

Ja

Adjusted for handicapped

Ja

Klimaanlage

Ja

Armrests

Ja

Autoradio

Ja

Auxiliary lamps

Ja

Dvd

Ja

Fog lights

Ja

Full size spare wheel

Ja

Halogen headlights

Ja

Head rests

Ja

Heizung

Ja

Hydraulic power steering

Ja

Individual air cooling

Ja

Individual lighting

Ja

Luggage rack

Ja

Panoramic windows

Ja

Servolenkung

Ja

Kühlschrank

Ja

Retarder

Ja

Reverse camera

Ja

Seat belts

Ja

Seat for guide

Ja

Soft seats

Ja

Reserverad

Ja

Steering wheel adjustment

Ja

Tachograph

Ja

Tachometer

Ja

Tinted windows

Ja

Tv video

Ja

Twin wheels

Ja

Wc

Ja

Other information

Innenfarbe

deep blue

Technical inspection expiration date

2026

Bus refrigerator number

2

Engine type

in-line

Heater brand

Webasto

Number of microphones

2

Number of monitors

2

Gearbox model

AS-TRONIC
Anbieter

Anbieter

AB-BC.nl

Adresse

Middenweg 23

Postleitzahl

4631ST

Stadt

Hoogerheide

Land

Niederlande