Zuruck zur Ubersicht

BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 1
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 2
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 3
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 4
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 5
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 6
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 7
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 8
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 9
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 10
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 11
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 12
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 13
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 14
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 15
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 16
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 17
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 18
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 19
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 20
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 21
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 22
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 23
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 24
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 25
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 26
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 1 Miniaturansicht
BMW 3 Series 2012 - 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap. Bild 2 Miniaturansicht

Video ansehen

BMW 3 Series

Saloon (4 dr)
€8,950

2012

Manual (6 gears)

Benzin

Euro 124 g/km

194,915 km

Autobedrijf M. Massop

Nijverheidsweg 2

3762ER Soest

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

BMW

Modell

3 Series

Aufbau

Saloon (4 dr)

Kilometerstand

194,915 km

Erstzulassung

Nov 2012

Fuel

Petrol

Getriebe

Manual

Leistung

170 PS (125 kW)

Vat margin

Non VAT qualifying

Typ

320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap.

Farbe

Metallic brown

Description

BMW 3 Series 320i EfficientDynamics Edition Upgrade Edition bj.2012 Navi|Leder|Open dak|Nap.

Technische Daten

Kraftstoffart

Benzin

Hubraum

1,598 cm³

Zylinderanzahl

4

Leistung

170 PS (125 kW)

Antrieb

Rear wheel drive

Getriebe

Manual (6 gears)

Top speed

230 km/h

Acceleration 0 62 mph

7.6 s

Abmessungen (LxBxH)

462 x 181 x 143 cm

Radstand

281 cm

Leergewicht

1,365 kg

Nutzlast

575 kg
Umwelt

CO-Emissionen

124 g/km

Emissionsklasse

Euro 6

Energy label

A

Consumption avg

5.3 l/100km

Consumption urban

7.0 l/100km

Consumption extra urban

4.4 l/100km
Historie & Zustand

Datum der Erstzulassung

23 Nov 2012

Maintenance records

Present

APK gültig bis

31 Jul 2027

Number of keys

2

Number of transmitters

2

Nap weblabel

Ja

Finanzinformationen

Vat margin

Non VAT qualifying

Bpm amount

€5,251

BPM Restbetrag

€489

Road tax

€75 - €82 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %
Identifikation

License plate

34-ZHR-2
Interior

Anzahl Sitze

5

Innenfarbe

Beige

Polsterung

Leather
Optionen

Alloy wheels 16

Ja

Rear seats foldable in parts

Ja

Rear head airbags

Ja

Front head airbags

Ja

Front side airbags

Ja

Driver s airbag

Ja

Passenger side airbag

Ja

Klimaautomatik

Ja

Antiblockiersystem

Ja

Anti slip regulation

Ja

Front central armrest

Ja

Radio/CD-Player

Ja

Telephone enabled with bluetooth

Ja

Tyre pressure control

Ja

Bi xenon headlights

Ja

Onboard computer

Ja

Outside temperature meter

Ja

Tempomat

Ja

Esc

Ja

Electrically operated front windows

Ja

Electrically operated sliding tilting roof

Ja

Fog lights

Ja

Leather upholstery

Ja

Leather steering wheel

Ja

Metallic paint

Ja

Multimedia enabled

Ja

Navigationssystem

Ja

Rear parking sensor

Ja

Sports steering wheel

Ja

Start stop system

Ja

Immobiliser

Ja

Servolenkung

Ja

Multifunctional steering wheel

Ja

Headlights with washer wiper system

Ja

Anbieter

Anbieter

Autobedrijf M. Massop

Telefonnummer

03*******54 (tonen)

Adresse

Nijverheidsweg 2

Postleitzahl

3762ER

Stadt

Soest

Land

Niederlande