Zuruck zur Ubersicht

Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 1
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 2
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 3
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 4
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 5
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 6
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 7
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 8
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 9
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 10
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 11
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 12
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 13
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 14
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 15
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 16
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 17
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 1 Miniaturansicht
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 2 Miniaturansicht
Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces. 2006 Bild 3 Miniaturansicht

Saf B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces.

Axle/Part
€950

2006

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Saf

Modell

B19-19k | trailer axle | disc. 3 pieces.

Kategorie

Part

Aufbau

Axle

Erstzulassung

Jan 2006

Vat margin

VAT qualifying

Description

We have a stock of >100 axles. Please contact us if you can't find what you are looking for.

Finanzinformationen

BPM Restbetrag

€0

MwSt. ausweisbar

Ja

History

Baujahr

2006

Datum der Erstzulassung

21 Jan 2006
Identifikation

Referenznummer

A0153 A320 A316

Seriennummer

163.07.3.439
Anbieter

Anbieter

CRM Trucks & Trailers

Website

www.crm.nl

Adresse

Rodenrijseweg 459

Postleitzahl

2651AN

Stadt

Berkel En Rodenrijs

Land

Niederlande