Zpet na prehled

VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 1
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 2
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 3
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 4
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 5
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 6
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 7
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 8
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 9
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 10
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 11
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 12
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 13
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 14
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 15
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 16
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 17
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 18
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 19
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 20
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 21
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 22
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 23
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 24
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 25
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 26
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 27
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 28
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 1 náhled
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 2 náhled
VTR 2026 - MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING obrázek 3 náhled

VTR

Semi low loader/Semi trailer
POA

2026

Vlastuin Truck en Trailer Trading B.V.

De Hooge Hoek 38

3927GG Renswoude

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

VTR

Model

N/A

Kategorie

Semi trailer

Nástavba

Semi low loader

Typ

MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING

Barva

Grey

Description

VTR - Vlastuin Trailer Low Loader 18-ton Neck 30-ton Wide Spride Axle 34,000 kg Load Capacity Color: Gray RAL 7021 Fully Scooped Double 4500 mm Tailgates Movable Lift for Easy Access to the Neck Extendable 2500 mm Raised 25 mm Axle 1: Fixed and Lift Axles 2 and 3: Hydraulically Steered Function: Remote Control, Tailgates, Lift, and Steering 245/70 R17'5 Goodyear Alcoa DB SAF Axle Wabco Smartboard + Axle Load Measurement TPMS Tire System All Equipped with LED Lighting Marker/Width Signs Heavy-Duty Spotlight on Support/Switchable Work Lights Galvanized Serrated Grid Floor 42 Tie-Down Eyes The entire trailer for proper load securing Extenders 250 mm - galvanized 4x stainless steel storage boxes 100*50*30 cm Box on the neck, easy to install a winch as an option Intermediate table, 50 cm, removable with support legs for easy storage Neck 3950 mm long, lashing eyes and aluminum plates for load securing Lower bed 9200 mm loading length, height 90 cm Support legs 25,000 kg Jost Module Rear support legs for loading heavy machinery

Technické údaje

Number of axles

3

Rozměry (DxŠxV)

13,660 x 254 x 90 cm

Provozní hmotnost

14,000 kg

Užitečné zatížení

34,000 kg

GVW

48,000 kg
Axle configuration

Axle configuration
Historie a stav

Datum výroby

2026

Datum první registrace

23 Jan 2026

APK platná do

22 Jan 2027

Celkový stav

Velmi dobry

Technický stav

Velmi dobry

Vizuální stav

Velmi dobry
Finanční informace

Zbytek BPM

€0
Functional

Loading platform height

90 cm

Superstructure extendable

Ano

Identifikace

Referenční číslo

VTR 0157
Možnosti

Protiblokovací systém

Ano

Vzduchové odpružení

Ano

Inzerent

Inzerent

Vlastuin Truck en Trailer Trading B.V.

Telefonní číslo

+316 53****74 (tonen)

Adresa

De Hooge Hoek 38

PSČ

3927GG

Město

Renswoude

Země

Nizozemsko
Inzerent

Jméno

David F Middelman

Mobilní číslo

+316 53****74 (tonen)

Jazyky

Dutch, English, German, Spanish, Italian

Jméno

Hendrik Vlastuin

Mobilní číslo

+316 54****68 (tonen)

Jazyky

Dutch