Zpet na prehled

Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 1
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 2
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 3
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 4
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 5
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 6
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 7
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 8
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 9
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 10
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 11
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 12
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 13
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 14
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 15
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 16
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 17
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 18
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 19
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 20
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 21
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 22
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 23
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 24
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 25
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 26
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 27
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 28
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 29
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 30
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 31
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 32
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 33
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 34
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 35
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 36
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 37
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 38
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 39
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 40
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 41
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 42
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 43
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 44
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 45
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 46
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 47
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 48
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 49
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 50
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 51
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 52
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 53
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 54
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 55
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 56
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 57
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 58
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 59
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 60
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 61
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 62
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 63
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 64
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 65
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 1 náhled
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 2 náhled
Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4 2008 obrázek 3 náhled

Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4

City bus/Bus
€9,500

2008

Automatická

Nafta

Euro 4

560,084 km

AB-BC.nl

Middenweg 23

4631ST Hoogerheide

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Volvo

Model

8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4

Kategorie

Bus

Nástavba

City bus

Stav tachometru

560,084 km

První registrace

Mar 2008

Fuel

Diesel

Převodovka

Automatic

Výkon

340 PS (250 kW)

Emisní třída

Euro 4

Barva

White

Description

Volvo 8700 LE, B12B 54 Seats EURO 4

Technické údaje

Typ paliva

Nafta

Objem motoru

12,130 cm³

Počet válců

6

Výkon

250 kW (340 PS)

Engine make

Volvo

Převodovka

Automatická

Number of axles

3

Top speed

80 km/h
Životní prostředí

Emisní třída

Euro 4
Finanční informace

Zbytek BPM

€0
Functional

Počet sedadel

98
Historie a stav

Datum výroby

2007-02

Datum první registrace

1 Mar 2008

Stav tachometru

560,084 km
Identifikace

Referenční číslo

BT-VZ-98
Interior

Čalounění

Cloth
Rozměry

Délka

1,450 cm

Šířka

255 cm

Rozvor

830 cm

Provozní hmotnost

15,210 kg

Užitečné zatížení

8,940 kg

GVW

24,150 kg
Možnosti

1 fuel tank

Ano

Adjusted for handicapped

Ano

Klimatizace

Ano

Armrests

Ano

Autoradio

Ano

Auxiliary lamps

Ano

Board computer

Ano

Cd

Ano

Automatická klimatizace

Ano

Cruise control tempomat

Ano

Dvd

Ano

Emergency exit

Ano

Halogen headlights

Ano

Topení

Ano

Intercoolor

Ano

Luggage rack

Ano

Mirror heater

Ano

Panoramic windows

Ano

Retardér

Ano

Seat belts

Ano

Soft seats

Ano

Tachometer

Ano

Twin wheels

Ano

Other information

Tyre size on axle 1

275/70R 22.5

Brake type on axle 1

disc

Suspension on axle 1

air

Tyre size on axle 2

275/70R 22.5

Brake type on axle 2

disc

Suspension on axle 2

air

Tyre size on axle 3

275/70R 22.5

Brake type on axle 3

disc

Suspension on axle 3

air

Technical inspection expiration date

2026

Heater brand

Webasto

Number of monitors

1

Door count

2/3
Inzerent

Inzerent

AB-BC.nl

Webová stránka

www.ab-bc.nl

Telefonní číslo

+31 62*****60 (tonen)

Adresa

Middenweg 23

PSČ

4631ST

Město

Hoogerheide

Země

Nizozemsko