Zpet na prehled

Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 1
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 2
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 3
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 4
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 5
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 6
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 7
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 8
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 9
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 10
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 11
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 12
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 13
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 14
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 15
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 16
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 17
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 18
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 19
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 20
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 21
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 22
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 23
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 24
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 25
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 26
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 27
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 28
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 29
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 30
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 31
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 32
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 33
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 34
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 35
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 36
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 37
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 38
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 39
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 40
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 41
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 42
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 43
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 44
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 45
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 46
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 47
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 48
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 49
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 50
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 51
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 1 náhled
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck obrázek 2 náhled
Volvo 240 video náhled

Zobrazit video

Volvo 240

Refrigerated/freezer transport/Truck
€10,750

2013

Automatická

Nafta

Euro 5

297,181 km

GEERTS Trucks & Trailers

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Volvo

Model

240

Kategorie

Truck

Nástavba

Refrigerated/freezer transport

Stav tachometru

297,181 km

První registrace

May 2013

Výkon

246 PS (181 kW)

Konfigurace náprav

4x2

Emisní třída

Euro 5

Typ

FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 297181Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Luxembourg Truck

Barva

White

Description

VOLVO FL 240 Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp 3 Compartments 297181 km 2013 12Ton 6 Cylinder Dhollandia 1500Kg Cruise Control Automatic Gearbox Euro 5 4X2 Luxembourg Truck VIN: YV2TN12A3DB655991 Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/4zomcMlDzp8 *6 Units in total* EXPORT SERVICES ——————————— • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Technické údaje

Typ paliva

Nafta

Objem motoru

7,146 cm³

Počet válců

6

Výkon

181 kW (246 PS)

Převodovka

Automatická

Konfigurace náprav

4x2

Rozměry (DxŠxV)

940 x 255 x 385 cm

Rozvor

470 cm

Provozní hmotnost

8,330 kg

Užitečné zatížení

3,660 kg

GVW

11,990 kg

Systém AdBlue

Ano

Axle configuration

Axle configuration
Životní prostředí

Emisní třída

Euro 5
Finanční informace

Zbytek BPM

€0
Functional

Tailgate

DHOLLANDIA DHSM.20, Slider lift, 1,500 kg

Výrobce nástavby

CARRIER

Superstructure model

SUPRA 950Mt
Historie a stav

Datum výroby

2013

Datum první registrace

29 May 2013

Stav tachometru

297,181 km

Celkový stav

Velmi dobry

Technický stav

Velmi dobry

Vizuální stav

Velmi dobry
Interior

Kabina

No sleeper cab
Možnosti

Protiblokovací systém

Ano

Airbags

Ano

Alarm

Ano

Asr anti slip regulation traction control

Ano

Listové pérování

Ano

Centrální zamykání

Ano

Automatická klimatizace

Ano

Tempomat

Ano

EBS

Ano

Elektricky ovládaná okna

Ano

Vzduchové odpružení

Ano

Passenger seat

Ano

Audio systém s rádiem CD

Ano

Particulate filter

Ano

Omezovač rychlosti

Ano

Stability control

Ano

Posilovač řízení

Ano

Engine brake

Ano

Topení

Ano

Side door

Ano

Clona proti slunci

Ano

Inzerent

Inzerent

GEERTS Trucks & Trailers

Webová stránka

https://geertstrucks.nl/

Telefonní číslo

+316 19****49 (tonen)

Adresa

Spoorlaan Noord 17

PSČ

5121WV

Město

Rijen

Země

Nizozemsko
Inzerent

Jméno

Olivier Geerts

Mobilní číslo

+316 19****49 (tonen)

Jazyky

Dutch, English, German

Jméno

Edwin Geerts

Mobilní číslo

+316 19****49 (tonen)

Jazyky

Dutch, English, German