Zpet na prehled

UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 1
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 2
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 3
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 4
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 5
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 6
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 7
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 8
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 9
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 10
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 11
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 12
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 13
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 14
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 15
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 16
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 17
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 18
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 19
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 20
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 21
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 22
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 23
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 24
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 25
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 26
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 27
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 28
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 29
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 30
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 31
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 32
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 33
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 34
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 35
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 36
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 37
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 38
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 39
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 40
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 41
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 42
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 1 náhled
UBH INTERNATIONAL 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028 obrázek 2 náhled
UBH INTERNATIONAL video náhled

Zobrazit video

UBH INTERNATIONAL

Container/Auxiliary
€14,985

2001

Equipped4U B.V.

Aanwas 25

4704SC Roosendaal

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

UBH INTERNATIONAL

Model

N/A

Kategorie

Auxiliary

Nástavba

Container

Typ

20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y + CSC-test: 09-2028

Model year

2001

Description

UBH INTERNATIONAL 20FT ISO Tankcontainer 22.500L / 3 comp. Comp 1: 7.500L Comp. 2: 7.500L Comp. 3: 7.500L IMO1 T7 22T6 bottom discharge steam heating 2.5Y- + CSC test valid untill 09-2028

Technické údaje

Rozměry (DxŠxV)

606 x 244 x 259 cm

Boot space

24,720 l

Provozní hmotnost

4,550 kg

Užitečné zatížení

29,450 kg

GVW

34,000 kg
Finanční informace

Zbytek BPM

€0

Kvalifikováno pro DPH

Ano

Functional

Výrobce nástavby

Van Hool

Superstructure model

24.720L TC, 2 comp.(11.950L/12.770L), L4BN, IMO1, T11

Compartment count

2

Vibrating roller

No
Historie a stav

Datum výroby

2001

Datum první registrace

1 Jul 2001

First admission date

1 Mar 1996

Celkový stav

Velmi dobry

Technický stav

Velmi dobry

Vizuální stav

Velmi dobry
Identifikace

Referenční číslo

331000
Inzerent

Inzerent

Equipped4U B.V.

Webová stránka

https://equipped4u.eu/

Telefonní číslo

+318 80****00 (tonen)

Adresa

Aanwas 25

PSČ

4704SC

Město

Roosendaal

Země

Nizozemsko
Inzerent

Jméno

Arne Honingh

Mobilní číslo

+316 54****04 (tonen)

Jazyky

Dutch, English, German, French