Zpet na prehled

Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 1
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 2
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 3
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 4
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 5
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 6
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 7
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 8
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 9
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 10
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 11
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 12
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 13
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 14
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 15
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 16
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 17
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 18
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 19
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 20
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 21
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 22
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 23
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 24
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 25
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 26
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 27
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 28
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 29
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 30
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 1 náhled
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van obrázek 2 náhled
Renault Master video náhled

Zobrazit video

Renault Master

Box body/Van
€16,950

2023

Manual (6 gears)

Nafta

Euro 6

375,617 km

GEERTS Trucks & Trailers

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Renault

Model

Master

Kategorie

Van

Nástavba

Box body

Stav tachometru

375,617 km

První registrace

Jan 2023

Převodovka

Manual

Výkon

163 PS (120 kW)

Užitečné zatížení

542 kg

Vat margin

VAT qualifying

Typ

| Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van

Počet dveří

2

Barva

White

Description

Renault MASTER Double wheels 375617 km 2023 Taillift 750Kg Manual gearbox 3rd Seat Navigation A/C Cruise control Wireless charging Euro6-E 4X2 TUV/MOT/APK 01-2027 NL-Van VIN: VF6VG000569424255 Video of the van (Youtube): https://youtu.be/VX_QlkywULo EXPORT SERVICES ——————————— • NL transit registration/number plates with insurance for 14 days • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Technické údaje

Typ paliva

Nafta

Objem motoru

2,299 cm³

Počet válců

4

Výkon

120 kW (163 PS)

Pohon

Rear wheel drive

Převodovka

Manual (6 gears)

Systém AdBlue

Ano

Historie a stav

Datum výroby

2023

Datum první registrace

12 Jan 2023

APK platná do

12 Jan 2027

Celkový stav

Velmi dobry

Technický stav

Velmi dobry

Vizuální stav

Dobry

Nap weblabel

Ano

Životní prostředí

Emisní třída

Euro 6
Finanční informace

Osvobozeno od BPM

Yes

Road tax

€86 p/m

Kvalifikováno pro DPH

Ano

Functional

Tailgate

BAR, Cantilever, 750 kg
Identifikace

License plate

VTH-83-S
Interior

Kabina

Regular cab; No sleeper cab

Počet sedadel

3
Rozměry

Délka

718 cm

Šířka

220 cm

Rozvor

433 cm

Provozní hmotnost

2,958 kg

Užitečné zatížení

542 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Axle configuration

Axle configuration
Možnosti

Protiblokovací systém

Ano

Airbags

Ano

Klimatizace

Ano

Alarm

Ano

Asr anti slip regulation traction control

Ano

Centrální zamykání

Ano

Automatická klimatizace

Ano

Tempomat

Ano

Střešní spoiler

Ano

EBS

Ano

Elektricky ovládaná okna

Ano

Fog lights

Ano

Navigační systém

Ano

Audio systém s rádiem CD

Ano

Stability control

Ano

Posilovač řízení

Ano

Topení

Ano

Side door

Ano

Inzerent

Inzerent

GEERTS Trucks & Trailers

Webová stránka

https://geertstrucks.nl/

Telefonní číslo

+316 19****49 (tonen)

Adresa

Spoorlaan Noord 17

PSČ

5121WV

Město

Rijen

Země

Nizozemsko
Inzerent

Jméno

Olivier Geerts

Mobilní číslo

+316 19****49 (tonen)

Jazyky

Dutch, English, German

Jméno

Edwin Geerts

Mobilní číslo

+316 19****49 (tonen)

Jazyky

Dutch, English, German