Zpet na prehled

MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 1
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 2
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 3
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 4
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 5
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 6
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 7
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 8
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 9
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 10
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 11
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 12
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 13
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 14
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 15
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 16
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 17
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 18
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 1 náhled
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 2 náhled
MAN TGS 2011 - 26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp obrázek 3 náhled

MAN TGS

Tanker/Truck
€24,900

2011

Automatická

Nafta

Euro 5

555,500 km

JB Trading b.v.

Marconistraat 22

6716AK Ede

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

MAN

Model

TGS

Kategorie

Truck

Nástavba

Tanker

Stav tachometru

555,500 km

První registrace

Apr 2011

Výkon

320 PS (235 kW)

Konfigurace náprav

6x2

Emisní třída

Euro 5

Typ

26 320 6x2, EURO 5, ADR, 18.900 Liter, 4 Comp

Barva

Blue

Description

1. 5950 liter 2. 3500 liter 3. 3500 liter 4. 5950 liter Total 18.900 liter Brandstof, Fuel, Kraftstoff, Carburant, Combustible

Technické údaje

Typ paliva

Nafta

Výkon

320 PS (235 kW)

Převodovka

Automatická

Konfigurace náprav

6x2

Boot space

18,900 l

Provozní hmotnost

10,105 kg

Užitečné zatížení

15,895 kg

GVW

26,000 kg
Axle configuration

Axle configuration
Historie a stav

Datum první registrace

19 Apr 2011

APK platná do

30 Apr 2026
Životní prostředí

Emisní třída

Euro 5
Finanční informace

Zbytek BPM

€0
Functional

Superstructure model

Tank

Compartment count

4

Pump

Ano

Hoses

Ano

Counter

Ano

Identifikace

Referenční číslo

152594
Interior

Kabina

No sleeper cab
Možnosti

1 palivová nádrž

Ano

Protiblokovací systém

Ano

Adr

Ano

Klimatizace

Ano

Automatická převodovka

Ano

Tempomat

Ano

Uzávěrka diferenciálu

Ano

Digitální tachograf

Ano

Lift axle

Ano

Vývodový hřídel (PTO)

Ano

Steering axle

Ano

Inzerent

Inzerent

JB Trading b.v.

Webová stránka

www.jbtrading.com

Telefonní číslo

+313 18****47 (tonen)

Adresa

Marconistraat 22

PSČ

6716AK

Město

Ede

Země

Nizozemsko