Zpet na prehled

Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 1
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 2
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 3
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 4
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 5
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 6
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 7
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 8
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 9
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 10
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 11
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 12
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 13
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 14
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 15
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 16
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 17
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 18
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 19
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 20
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 21
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 22
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 23
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 24
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 25
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 26
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 27
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 28
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 29
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 30
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 31
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 32
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 33
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 34
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 35
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 36
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 37
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 38
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 39
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 40
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 41
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 42
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 43
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 44
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 45
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 46
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 47
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 48
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 49
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 50
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 51
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 52
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 1 náhled
Iveco S-WAY 460 2020 - | Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck obrázek 2 náhled
Iveco S-WAY 460 video náhled

Zobrazit video

Iveco S-WAY 460

Standard tractor/Tractor unit
€23,450

2020

Automatic (12 gears)

Nafta

Euro 6

612,187 km

GEERTS Trucks & Trailers

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Iveco

Model

S-WAY 460

Kategorie

Tractor unit

Nástavba

Standard tractor

Stav tachometru

612,187 km

První registrace

Jan 2020

Výkon

460 PS (338 kW)

Emisní třída

Euro 6

Převodovka

Automatic

Engine size

11,120 cm³

Typ

| Retarder | Alcoas | 612187Km | 2020 | Full Air Suspension | Stand Klima | Navi | 2 Fridges | Euro6 | 4X2 | German Truck

Barva

Orange

Description

IVECO S-WAY 460 Retarder Alcoas 612187 km 2020 Full Air Suspension Stand Klima Navigation 2 Fridges Seat Heating/Cooling A/C ACC Cruise Control Automatic Gearbox Euro6 4X2 German Truck VIN: WJMM62ATZ0C424139 Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/pSo2mCBKtH4 EXPORT SERVICES ——————————— • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Technické údaje

Typ paliva

Nafta

Objem motoru

11,120 cm³

Počet válců

6

Výkon

338 kW (460 PS)

Převodovka

Automatic (12 gears)

Konfigurace náprav

4x2

Systém AdBlue

Ano

Historie a stav

Datum výroby

2020

Datum první registrace

30 Jan 2020

APK platná do

30 Jan 2026

Celkový stav

Velmi dobry

Technický stav

Velmi dobry

Vizuální stav

Velmi dobry
Životní prostředí

Emisní třída

Euro 6
Finanční informace

Zbytek BPM

€0
Interior

Kabina

Sleeper cab
Rozměry

Délka

625 cm

Šířka

255 cm

Rozvor

379 cm

Provozní hmotnost

7,794 kg

Užitečné zatížení

11,206 kg

GVW

19,000 kg
Axle configuration

Axle configuration
Možnosti

Protiblokovací systém

Ano

Airbags

Ano

Klimatizace

Ano

Alarm

Ano

Hliníková palivová nádrž

Ano

Asr anti slip regulation traction control

Ano

Bumpers in colour of body

Ano

Centrální zamykání

Ano

Central doorlocking

Ano

Automatická klimatizace

Ano

Tempomat

Ano

EBS

Ano

Elektricky ovládaná okna

Ano

Elektrická okna

Ano

Nízká hlučnost

Ano

Schránka na nářadí

Ano

Chladnička

Ano

Hliníková kola

Ano

Vzduchová houkačka

Ano

Vzduchové odpružení

Ano

Fog lights

Ano

Navigační systém

Ano

Parkassist

Ano

Passenger seat

Ano

Vývodový hřídel (PTO)

Ano

Rádio s kazetovým přehrávačem

Ano

Audio systém s rádiem CD

Ano

Rádio/CD přehrávač

Ano

Retardér

Ano

Particulate filter

Ano

Spací kabina

Ano

Omezovač rychlosti

Ano

Stability control

Ano

Topení vozidla

Ano

Posilovač řízení

Ano

Tažné zařízení

Ano

Spotlights

Ano

Topení

Ano

Xenon lighting

Ano

Clona proti slunci

Ano

Inzerent

Inzerent

GEERTS Trucks & Trailers

Webová stránka

https://geertstrucks.nl/

Telefonní číslo

+316 19****49 (tonen)

Adresa

Spoorlaan Noord 17

PSČ

5121WV

Město

Rijen

Země

Nizozemsko
Inzerent

Jméno

Olivier Geerts

Mobilní číslo

+316 19****49 (tonen)

Jazyky

Dutch, English, German

Jméno

Edwin Geerts

Mobilní číslo

+316 19****49 (tonen)

Jazyky

Dutch, English, German