Zpet na prehled

Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 1
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 2
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 3
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 4
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 5
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 6
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 7
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 8
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 9
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 10
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 11
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 12
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 13
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 14
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 15
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 16
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 17
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 18
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 19
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 20
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 21
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 22
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 23
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 1 náhled
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 2 náhled
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 obrázek 3 náhled

Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS.

Forklift/Machine
€6,750

2011

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Hyster

Model

H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS.

Kategorie

Machine

Nástavba

Forklift

První registrace

May 2011

Vat margin

VAT qualifying

Description

VERY NICE FORKLIFT HYSTER 2.5 TONS | 12457 HOURS.

Finanční informace

Zbytek BPM

€0

Kvalifikováno pro DPH

Ano

History

Datum výroby

2011

Datum první registrace

4 May 2011
Identifikace

Referenční číslo

009260

Serial number

L177B31996J
Inzerent

Inzerent

CRM Trucks & Trailers

Webová stránka

www.crm.nl

Telefonní číslo

+31 79*****40 (tonen)

Adresa

Rodenrijseweg 459

PSČ

2651AN

Město

Berkel En Rodenrijs

Země

Nizozemsko