Zpet na prehled

DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 1
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 2
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 3
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 4
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 5
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 6
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 7
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 8
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 9
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 10
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 11
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 12
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 13
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 14
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 15
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 16
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 17
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 18
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 19
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 20
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 21
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 22
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 23
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 24
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 25
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 26
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 27
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 28
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 29
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 30
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 31
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 32
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 33
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 34
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 35
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 36
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 1 náhled
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 2 náhled
DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels 2011 obrázek 3 náhled

DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels

Container transport/Truck
€19,900

2011

Manuální

Nafta

Euro 5

994,522 km

Thomas Trucks B.V.

Bedrijfsweg 16

7671EG Vriezenveen

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

DAF

Model

XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels

Kategorie

Truck

Nástavba

Container transport

Stav tachometru

994,522 km

První registrace

Jul 2011

Výkon

460 PS (338 kW)

Konfigurace náprav

6x2

Emisní třída

Euro 5

Description

DAF XF105-460 Manual, Retarder, 10 Wheels TT11111

Technické údaje

Typ paliva

Nafta

Objem motoru

12,902 cm³

Počet válců

6

Výkon

460 PS (338 kW)

Engine make

DAF

Převodovka

Manuální

Konfigurace náprav

6x2
Historie a stav

Datum výroby

2011

Datum první registrace

14 Jul 2011

APK platná do

23 Apr 2026

Celkový stav

Velmi dobry

Technický stav

Velmi dobry

Vizuální stav

Velmi dobry

Number of keys

2
Životní prostředí

Emisní třída

Euro 5
Finanční informace

Zbytek BPM

€0
Functional

Tipper

Yes (rear)
Identifikace

Referenční číslo

TT11111

License plate

BZ-HT-71
Interior

Kabina

Regular cab; Spacecab; Sleeper cab

Počet sedadel

2
Rozměry

Rozměry (DxŠxV)

900 x 250 x 360 cm

Rozvor

510 cm

Cargo space length

650 cm

Provozní hmotnost

11,610 kg

Užitečné zatížení

16,388 kg

GVW

28,000 kg
Axle configuration

Axle configuration
Inzerent

Inzerent

Thomas Trucks B.V.

Webová stránka

www.thomastrucks.nl

Telefonní číslo

+31 54*****80 (tonen)

Adresa

Bedrijfsweg 16

PSČ

7671EG

Město

Vriezenveen

Země

Nizozemsko