Zpet na prehled

Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 1
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 2
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 3
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 4
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 5
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 6
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 7
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 8
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 9
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 10
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 11
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 12
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 13
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 14
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 15
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 16
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 17
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 18
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 19
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 20
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 21
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 22
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 23
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 24
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 25
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 26
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 27
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 28
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 29
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 30
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 31
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 32
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 33
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 1 náhled
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 2 náhled
Citroën Jumpy 2024 - 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits obrázek 3 náhled

Citroën Jumpy

Panel van/Van
€22,750

2024

Manual (6 gears)

Nafta

Euro 203 g/km

55,286 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Citroën

Model

Jumpy

Kategorie

Van

Nástavba

Panel van

Stav tachometru

55,286 km

První registrace

Jul 2024

Převodovka

Manual

Výkon

144 PS (106 kW)

Dimensions

L2H1

Užitečné zatížení

1,265 kg

Typ

2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits

Počet dveří

5

Model range

from Mar 2024 to Oct 2025

Barva

White

Description

Citroën Jumpy 2.0 BlueHDi | 145 PK | AUTO | Vitrual display | Camera | Carplay | Cruise | Airco | 3-Zits

Technické údaje

Převodovka

Manual (6 gears)

Top speed

170 km/h

Acceleration 0 62 mph

13 s
Životní prostředí

Emise CO

203 g/km

Emisní třída

Euro 6

Consumption

7.7 l/100km
Historie a stav

Datum první registrace

15 Jul 2024

First admission date

7 Apr 2026

APK platná do

15 Jul 2027

Number of transmitters

2
Finanční informace

Osvobozeno od BPM

Yes

Price when new

€52,246

Bpm amount

€10,818

Zbytek BPM

€5,706

Road tax

€52 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Kvalifikováno pro DPH

Ano

Identifikace

License plate

V-91-PHJ
Interior

Kabina

Regular cab

Počet sedadel

6

Barva interiéru

Black

Čalounění

Cloth
Rozměry

Rozměry (DxŠxV)

498 x 192 x 196 cm

Rozvor

328 cm

Extended

L2

Heightened

H1

Provozní hmotnost

1,735 kg

Užitečné zatížení

1,265 kg

GVW

3,000 kg

Towing capacity braked

2,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Možnosti

12 volt socket

Ano

Rear doors

Ano

Zpětná kamera

Ano

Driver s airbag

Ano

Passenger airbag

Ano

Automatická klimatizace

Ano

Android auto

Ano

Protiblokovací systém

Ano

Traction control system

Ano

Apple carplay

Ano

Armrest

Ano

Panelling

Ano

Co driver s bench

Ano

Bluetooth

Ano

Telephone enabled with bluetooth

Ano

Onboard computer

Ano

Electrically folding door mirrors

Ano

Elektricky nastavitelná dveřní zrcátka

Ano

Outside temperature meter

Ano

Dálkové centrální zamykání

Ano

Tempomat

Ano

Radio with dab

Ano

Third brake light

Ano

Wireless charging mobile phone

Ano

Electrically operated front windows

Ano

Esc

Ano

Keyless start

Ano

Front fog lights

Ano

Navigační systém

Ano

Rear parking sensor

Ano

Varování při opuštění jízdního pruhu

Ano

Paddle shifters

Ano

Start stop system

Ano

Multifunctional steering wheel

Ano

Height adjustable steering wheel

Ano

Heated steering wheel

Ano

Partition

Ano

Usb connection

Ano

Driver drowsiness detection

Ano

Sliding side door right

Ano

Powertrain

Typ paliva

Nafta

Objem motoru

1,997 cm³

Počet válců

4

Výkon

106 kW (144 PS)

Torque

370 Nm

Fuel tank

69 l

Pohon

Front wheel drive
Product safety

Jméno

Andriessen Bedrijfswagens

Adresa

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Inzerent

Inzerent

Andriessen Bedrijfswagens

Telefonní číslo

03******36 (tonen)

Adresa

IJsselweg 49

PSČ

7061XV

Město

Terborg

Země

Nizozemsko