Zpet na prehled

Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 1
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 2
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 3
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 4
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 5
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 6
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 7
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 8
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 9
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 10
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 11
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 12
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 13
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 14
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 15
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 16
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 17
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 18
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 19
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 20
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 21
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 22
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 23
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 24
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 25
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 26
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 27
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 28
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 29
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 30
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 31
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 32
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 33
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 34
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 35
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 36
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 37
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 38
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 39
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 40
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 41
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 42
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 43
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 44
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 45
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 46
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 47
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 48
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 49
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 50
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 51
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 52
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 53
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 54
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 55
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 56
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 57
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 58
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 1 náhled
Cat 2014 - 374FL ME | U/C 70% obrázek 2 náhled
Cat video náhled

Zobrazit video

Cat

Excavator/Machine
€127,500

2014

Smitma b.v.

Columbusweg 13, Trade Port 8333

5928LV Venlo

Nizozemsko

Zobrazit dalsi nabidku

Obecné informace

Značka

Cat

Model

N/A

Kategorie

Machine

Nástavba

Excavator

Year

2014

Výkon

492 PS (362 kW)

Vat margin

VAT qualifying

Typ

374FL ME | U/C 70%

Description

The 2014 Caterpillar 374FLME is a robust excavator powered by a Caterpillar C15 engine with 362 kW. It features EPA and CE certifications, air conditioning, central lubrication, backup camera and alarm, beacon, and a retractable undercarriage. The mono boom measures 7.00m with a stick length of 3.00m, equipped with a 2.02m wide digging bucket with teeth. It includes a burst valve on lift and stick cylinders, AM/FM Radio, and comes in excellent condition with 15,169 certified hours by Caterpillar.

Technické údaje

Výkon

492 PS (362 kW)

Engine make

C15

Cargo space dimensions lxwxh

1 x 0 x 0 cm

Provozní hmotnost

73,100 kg
Dokumenty

719584_inspection-report

Ano

Finanční informace

Zbytek BPM

€0

Kvalifikováno pro DPH

Ano

Functional

Application field s

Construction
Historie a stav

Year

2014

Operating hours

15,169 h
Identifikace

Referenční číslo

207855

Serial number

CAT0374FLDNM00249
Inzerent

Inzerent

Smitma b.v.

Webová stránka

www.smitma.com/

Telefonní číslo

+31 77*****40 (tonen)

Adresa

Columbusweg 13, Trade Port 8333

PSČ

5928LV

Město

Venlo

Země

Nizozemsko
Inzerent

Jméno

Sales Department

Mobilní číslo

+31 77*****40 (tonen)

Telefonní číslo

+31 77*****40 (tonen)